佛山BSCI验厂社会保险费征收标准
发布者:超级管理员 发布时间:2022-09-08 20:18:40 阅读:203
佛山BSCI验厂社会保险费征收标准 参保人缴费工资根据本人上年度每月平均工资收入由用人单位负责申报,征收机关按省、市人平工资的60%至300%范围内进行核定。 | ||||||||
1、广东省2011年度职工月人平工资为3763元;佛山市2011年度职工月人平工资为3389元。 | ||||||||
2、养老保险、失业保险最低缴费工资为省职工月人平工资的60%即3763 × 60% = 2258元,最高为省职工月人平工资的三倍即 3763× 3 = 11289元。 | ||||||||
3、医疗、生育保险缴费基数暂统一按2010年市月均工资的80%核定,即2472元。 | ||||||||
4、工伤保险最低缴费工资为佛山市职工月人平工资的60%即3389× 60% = 2033元,最高为佛山市职工月人平工资的三倍即3389× 3 =10167元。 | ||||||||
(此表按最低缴费工资模拟计算) | ||||||||
行业 | 险种 | 缴费工资 | 单位 | BSCI验厂工厂的规章制度注意事项 下一篇: BSCI认证需准备的文件清单? |
- 友情链接