BSCI验厂报告样本
发布者:超级管理员 发布时间:2022-09-08 20:18:40 阅读:473
| Number of man days applied 适用的人天数 |
A. Master Data – For full details on the business structure of the company, see complete Master Data in the Audit Questionnaire.A.主要资料–有关该公司业务结构的全部详情,请参见审核问卷中的完整的主要资料。 |
Location of audited Company受审核公司地点 | Basic Data基本数据 | |||
| Name of Company 公司名称 | Year of foundation 成立年份 | |||
| 网址 | Legal status 法律地位 | |||
| Street 街道 | Language(s) spoken in company 公司所讲的语言 | |||
| City 城市 | Total capacity per month 月总产量 | |||
| Zip Code 邮编 | Contact Person联系人 | |||
| Country ** | Name 姓名 | |||
| Phone 电话 | Position / Language 职位/语言 | |||
| Fax 传真 | Phone 电话 | |||
| DBID Number DBID号码 | 电邮 | |||
| Business Activities 商业活动 | |||||
| Clothing: 服装: | Construction Material: 建筑材料: | Electronic Groups: 电子集团: | |||
| Eyewear (Glasses): 各类眼镜(眼镜): | Furniture: 家具: | Leather Goods (except shoes): 皮制品 (除鞋类): | |||
- 友情链接










